產(chǎn)品列表 / products
          簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)臥式電腦拉力儀通過(guò)全自動(dòng)操作極大地解放了人力,消除了人為誤差;其臥式結(jié)構(gòu)確保了測(cè)試的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。對(duì)于需要進(jìn)行大量重復(fù)性力學(xué)測(cè)試的現(xiàn)代化實(shí)驗(yàn)室和企業(yè)質(zhì)控中心而言,該設(shè)備是提升測(cè)試效率、保證數(shù)據(jù)可靠性和實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化的關(guān)鍵裝備。
產(chǎn)品型號(hào): ZB-WLQ
所屬分類:全自動(dòng)紙張拉力儀
更新時(shí)間:2025-10-24
                
                        
                            
                                
                價(jià)格區(qū)間 面議 儀器種類 臥式拉力試驗(yàn)機(jī) 應(yīng)用領(lǐng)域 包裝/造紙/印刷  
|              參數(shù)項(xiàng)目  |                          技術(shù)指標(biāo)  |         ||
|              電源  |                          AC220V±10% 50HZ  |         ||
|              測(cè)量范圍  |                          0~30N,0~100N,0~300N  |         ||
|              示值準(zhǔn)確度  |                          ±1%  |         ||
|              精度  |                          0.01N  |         ||
|              分辨率  |                          0.001N  |         ||
|              試樣長(zhǎng)度  |                          可根據(jù)需要在50-200mm內(nèi)設(shè)定(數(shù)字準(zhǔn)確定位)  |         ||
|              試樣寬度  |                          15、25、50mm三檔可調(diào)  |         ||
|              拉伸速度  |                          1~399 mm/min(可數(shù)字調(diào)節(jié))  |         ||
|              回程速度  |                          1~399 mm/min(可數(shù)字調(diào)節(jié))  |         ||
|              夾緊氣壓  |                          0.4-0.6MPa  |         ||
|              儀器尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm  |                          920*420*300  |                          凈重kg  |                          65  |         


